Samenstelling (Per serving 4 tabl.)
| | ADH* |
| Vitamin A (as Beta-Carotene, Alpha-Carotene, Lutein, Zeaxanthin, Cryptoxanthin, Astaxanthin, and Lycopene) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate, Potassium Ascorbate, Magnesium Ascorbate, Zinc Ascorbate, Manganese Ascorbate, Copper Ascorbate, and Chromium Ascorbaten) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
| Vitamin E (s Mixed Tocopherols supplying d-Alpha, Beta-, Gamma-, and Delta-Tocopherols) | 150 IU | 500% |
| Thiamin | 75 mg | 5000% |
| Riboflavin (as Roboflavin and Riboflavin 5-Phosphate) | 75 mg | 4412% |
| Niacin (as niacin and niacinamide) | 7.5 mg | 375% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl and Pyridoxine 5-Phosphate) | 75 mg | 3750% |
| Folate (as Folic Acid and Metafolin) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Dibencozide) | 100 mcg | 50% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 75 mg | 750% |
| Calcium (as Calcium Amino Acid Chelate, Calcium Citrate and Calcium Ascorbate) | 200 mg | 20% |
| Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Amino Acid Chelate and Magnesium Ascorbate) | 100 mg | 25% |
| Zinc | 1 mg | 100% |
| Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) | 200 mcg | 286% |
| Copper (as Copper Amino Acid Chelate and Copper Ascorbate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as Magnesium Amino Acid Chelate and Maganese Ascorbate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate and Chromium Ascorbate) | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 100% |
| Potassium (as Potassium Aspartate and Potassium Ascorbate) | 100 mcg | 50% |
| Boron (as Boron Chelate) | 2 mg | 100% |
| Pantothenic Acid | 75 mg | 750% |
| Vanadium (as Vanadyl Sulfate) | 200 mg | 20% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 75 mcg | 100% |
| Inositol | 75 mg | |
| Silica (as Silicon Dioxide) | 11 mg | |
| Anabolase Patented Interactive Food Optimizer: | 470 mg | |
| - Aminogen; Protein & Amino Acid Enhancing Matrix | | |
| - Carbogen; Carbohydrate and Glycogen Enhancing Matrix | | |
| - Lipolase; Fatty Acid Enhancing Matrix From Aspergillus Niger, Aspergillus Oryzae and Rhizopus Oryzae suppling Acid and Semi-Alkaline Protease, Amylase, Cellulase, Hemicellulase, and Lipase | | |
| High ORAC Muscle Recovery and Immune Support Antioxidant | 250 mg | |
| - Acai, Pomegranate Extract (20% Ellagic Acid), Red Raspberry leaf, Green Tea leaf Extract (36% Polyphenols), Grape Skin Extract (37% Polyphenols), Bilberry Fruit Extract (25% Anthocyanosides), Kale (leaf), Spinach (leaf), Brussels Sprouts (leaf), Broccoli, Beet (root), Citrus Bioflavonoid Comples, Alpha-Lipoic Acid, N-Acetyl Cysteine, Co-Enzyme Q10 | | |
| |
| *ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid |