Samenstelling (Per serving 218 gr.)
| | ADH* |
| Mass-Pro: Creatine monohydrate, Glutamine Peptides, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Glutamine, Taurine, L-Valine, N-acetyl-cysteine, Alpha lipoic acid, Fenugreek (Trigonella foenum-graecum)leaf extract (Standardized for 20% 4-Hydroxyisoleucine), D-pinitol | 3.8 gr. | |
| Potassium (as milk calcium complex, dipotassium phophate) | 380 mg | 11% |
| Sodium (as milk calcium complex) | 540 mg | 23% |
| Magnesium (as milk calcium complex, magnesium oxide) | 220 mg | 55% |
| Phosphorus (as milk calcium complex, dicalcium en dipotassium phosphate) | 460 mg | 46% |
| Calcium (as milk calcium complex en dicalcium phosphate) | 640 mg | 64% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 5 mg | 50% |
| Biotin | 150 mcg | 50% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 3 mcg | 50% |
| Folic acid | 200 mcg | |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 1 mg | 50% |
| Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 50% |
| Riboflavin | 0.85 mg | 50% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 0.75 mg | 50% |
| Vitamin E (as vitamin E acetate) | 15 IU | 50% |
| Vitamin D (as cholecalciferol | 200 IU | 50% |
| Vitamin C (as sodium ascorbate) | 30 mg | 50% |
| Vitamin A (as vitamin A palmitate) | 2500 IU | 50% |
| Protein | 45 gr. | 90% |
| Sugars | 6 gr. | |
| Dietary Fiber | 5 gr. | 20% |
| Total Carbohydrate | 150 gr | 50% |
| Cholesterol | 85 mg | 28% |
| Trans Fat | 0 gr | |
| Saturated Fat | 3 gr. | 15% |
| Total Fat | 3 gr. | 8% |
| Calories from Fat | 45 | |
| Calories | 830 | |
| |
| *ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid |